About Us
社員情報
社員の構成年齢比率

| 構成年齢 | 人数 | 比率 |
| 10代 | 1 | 0.4% |
| 20代 | 50 | 22.2% |
| 30代 | 69 | 30.7% |
| 40代 | 55 | 24.4% |
| 50代 | 31 | 13.8% |
| 60代 | 19 | 8.4% |
| 225 | 100% |
社員の男女比率

| 人数 | 男女構成比率 | |
| 男性 | 26 | 11.6% |
| 女性 | 199 | 88.4% |
| 225 | 100% | |
正社員の比率別

| 人数 | 男女構成比率 | |
| 正社員 | 202 | 89.8% |
| パート | 4 | 1.8% |
| 嘱託(60才以上) | 19 | 8.4% |
| 225 | 100% |
社員の採用市町村別

| 住所 | 対象人数 |
| 会津坂下町 | 89 |
| 喜多方市 | 49 |
| 会津若松市 | 43 |
| 会津美里町 | 21 |
| 柳津町 | 8 |
| 湯川村 | 9 |
| 西会津町 | 3 |
| 三島町 | 2 |
| 北塩原村 | 1 |
| 他 | 0 |
| 225 |